杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務:15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠路283號
日本東曹TSKgel ODS-100V 系列反相色譜柱的詳細資料:
日本東曹TSKgel ODS-100V 系列反相色譜柱
TSKgel ODS-100V 和 TSKgel ODS-100Z 具有與同類色譜柱相比更佳的表面特性,能限制堿性、酸性及螯合化合物的第二類相互作用。利用柱效高和峰形對稱性好等優(yōu)點縮短分析和方法開發(fā)的時間!
超高純度B型硅膠基質(zhì)材料只含有微量的金屬離子雜質(zhì)。此種硅與單體鍵合化學物相結合,制成了更好的通用反相柱,適用于質(zhì)量控制與研發(fā)過程中要求更高的分離處理。
TSKgel ODS-100V 色譜柱的特點:
C18 配體密度相對較低(15% C),能提高潤濕性并延長極性化合物的保留時間。
能在100% 含水流動相條件下使用。
適用于復雜化合物(包括酸性、堿性、兩性離子和螯合化合物)的分析。
TSKgel ODS-100Z 色譜柱的特點:
單層鍵合官能團和封端技術使柱子具有以下特性:
C18 配體密度較高(20% C)
硅醇基zui小相互作用
良好的批次再現(xiàn)性
良好的通用TSKgel 色譜柱,適合高通量分析。
Particle Size (mean): | 3 µm | |
Pore Size (mean): | 10 nm | |
Molecular Weight Limit: | 10,000 Da | |
Endcapped: | yes | |
pH Range: | 2.0 - 7.5 | |
Functional Group: | Octadecylmethylsilane | |
% Carbon: | 15 % | |
Surface Area (m2/g): | 450 |
Particle Size (mean): | 5 µm | |
Pore Size (mean): | 10 nm | |
Molecular Weight Limit: | 10,000 Da | |
Endcapped: | yes | |
pH Range: | 2.0 - 7.5 | |
Functional Group: | Octadecylmethylsilane | |
% Carbon: | 15 % | |
Surface Area (m2/g): | 450 |
日本東曹TSKgel ODS-100V 3μm凝膠色譜柱 訂購說明:
P/N | Description | Particle size | Housing material | ID (mm) | Length (cm) |
0021838 | TSKgel ODS-100V 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 1 | 3.5 |
0021839 | TSKgel ODS-100V 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 1 | 5 |
0021814 | TSKgel ODS-100V 3µm, Cartridge, 3 pk | 3 µm | Stainless Steel | 2 | 1 |
0022700 | TSKgel ODS-100V 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 2 | 2 |
0021813 | TSKgel ODS-100V 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 2 | 3.5 |
0021812 | TSKgel ODS-100V 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 2 | 5 |
0021811 | TSKgel ODS-100V 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 2 | 7.5 |
0021938 | TSKgel ODS-100V 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 2 | 10 |
0021810 | TSKgel ODS-100V 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 2 | 15 |
0022701 | TSKgel ODS-100V 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 2 | 25 |
0022702 | TSKgel ODS-100V 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 3 | 2 |
0022703 | TSKgel ODS-100V 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 3 | 3.5 |
0021842 | TSKgel ODS-100V 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 3 | 5 |
0021843 | TSKgel ODS-100V 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 3 | 7.5 |
0021939 | TSKgel ODS-100V 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 3 | 10 |
0021844 | TSKgel ODS-100V 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 3 | 15 |
0022704 | TSKgel ODS-100V 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 3 | 25 |
0022705 | TSKgel ODS-100V 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 2 |
0022706 | TSKgel ODS-100V 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 3.5 |
0021831 | TSKgel ODS-100V 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 5 |
0021830 | TSKgel ODS-100V 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 7.5 |
0021940 | TSKgel ODS-100V 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 10 |
0021829 | TSKgel ODS-100V 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 15 |
0022707 | TSKgel ODS-100V 3µm | 3 µm | Stainless Steel | 4.6 | 25 |
0021997 | TSKgel ODS-100V Guard Cartridges for 2 mmID and 3 mmID columns, 3 µm, 3 pk | Stainless Steel | 2 | 1 | |
0019308 | TSKgel Guard Cartridge Holder for P/Ns 0021997 | Stainless Steel | 2 | 1 | |
0021453 | TSKgel ODS-100V Guard Cartridges for 4.6 mmID columns, 3 pk | Stainless Steel | 3.2 | 1.5 | |
0019018 | TSKgel Guard Cartridge Holder for P/N 0021453 | Stainless Steel | 3.2 | 1.5 |
日本東曹TSKgel ODS-100V 5μm凝膠色譜柱 訂購說明:
P/N | Description | Particle size | Housing material | ID (mm) | Length (cm) |
0022708 | TSKgel ODS-100V 5µm , Cartridge, 3 pk | 5 µm | Stainless Steel | 2 | 1 |
0022709 | TSKgel ODS-100V 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 2 | 2 |
0022710 | TSKgel ODS-100V 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 2 | 3.5 |
0021457 | TSKgel ODS-100V 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 2 | 5 |
0022711 | TSKgel ODS-100V 5µm | 5 µm | Stainless Stee | 2 | 7.5 |
0022712 | TSKgel ODS-100V 5µm | 5 µm | Stainless Stee | 2 | 10 |
0021458 | TSKgel ODS-100V 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 2 | 15 |
0022713 | TSKgel ODS-100V 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 2 | 25 |
0022714 | TSKgel ODS-100V 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 3 | 2 |
0022715 | TSKgel ODS-100V 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 3 | 3.5 |
0022716 | TSKgel ODS-100V 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 3 | 5 |
0022717 | TSKgel ODS-100V 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 3 | 7.5 |
0022718 | TSKgel ODS-100V 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 3 | 10 |
0022719 | TSKgel ODS-100V 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 3 | 15 |
0022720 | TSKgel ODS-100V 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 3 | 25 |
0022721 | TSKgel ODS-100V 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 4.6 | 2 |
0022722 | TSKgel ODS-100V 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 4.6 | 3.5 |
0022723 | TSKgel ODS-100V 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 4.6 | 5 |
0022724 | TSKgel ODS-100V 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 4.6 | 7.5 |
0022725 | TSKgel ODS-100V 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 4.6 | 10 |
0021455 | TSKgel ODS-100V 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 4.6 | 15 |
0021456 | TSKgel ODS-100V 5µm | 5 µm | Stainless Steel | 4.6 | 25 |
0021841 | TSKgel ODS-100V Guard Cartridges for 2 mmID and 3 mm ID columns, 5 µm, 3 pk | Stainless Steel | 2 | 1 | |
0019308 | TSKgel Guard Cartridge Holder for P/N 0021841 | Stainless Steel | 2 | 1 | |
0021453 | TSKgel ODS-100V Guard Cartridges for 4.6 mmID columns, 3 pk | Stainless Steel | 3.2 | 1.5 | |
0019018 | TSKgel Guard Cartridge Holder for P/N 0021453 | Stainless Steel | 3.2 | 1.5 |
如果你對日本東曹TSKgel ODS-100V 系列反相色譜柱感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |