產(chǎn)品目錄 Product catalog
聯(lián)系我們 Contat Us
杭州亞萊博儀器有限公司
聯(lián)系人:宋先生
售后服務(wù):15336595259
銷售傳真:0571-8607 2685
公司郵箱:alab17@163.com
辦公地址:杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚誠(chéng)路283號(hào)
產(chǎn)品展示首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 氣相色譜柱 > 安捷倫氣相色譜柱 > Agilent 8890安捷倫帶智能鑰匙KEY的8890氣相色譜柱
安捷倫帶智能鑰匙KEY的8890氣相色譜柱
更新時(shí)間:2024-08-21
產(chǎn)品型號(hào):Agilent 8890
描述:安捷倫帶智能鑰匙KEY的8890氣相色譜柱Agilent 推出一系列帶智能鑰匙(僅與8890 氣相色譜儀兼容)的氣相色譜柱。智能鑰匙可實(shí)現(xiàn)對(duì)氣相色譜柱的快速識(shí)別和使用情況監(jiān)測(cè)。提供多種固定相,涵蓋超高惰性和聚乙二醇 (PEG) 到針對(duì)*應(yīng)用的特定固定相。
Agilent 8890安捷倫帶智能鑰匙KEY的8890氣相色譜柱的詳細(xì)資料:
安捷倫帶智能鑰匙KEY的8890氣相色譜柱
Agilent J&W 推出一系列帶智能鑰匙(僅與 8890 氣相色譜儀兼容)的氣相色譜柱。智能鑰匙可實(shí)現(xiàn)對(duì)氣相色譜柱的快速識(shí)別和使用情況監(jiān)測(cè)。提供多種固定相,涵蓋超高惰性和聚乙二醇 (PEG) 到針對(duì)*應(yīng)用的特定固定相。
特性:
- 智能鑰匙能夠在使用 8890 氣相色譜儀時(shí)自主配置、監(jiān)測(cè)使用情況并有助于自動(dòng)實(shí)現(xiàn)方法開發(fā)
- 提供各種固定相(低、中、高極性,針對(duì)特定應(yīng)用的固定相)
- 嚴(yán)格的質(zhì)量控制指標(biāo)和測(cè)試確保實(shí)現(xiàn)柱間性能的長(zhǎng)期穩(wěn)定性和準(zhǔn)確的分離
- 優(yōu)化的氣相色譜流路,配備安捷倫超高惰性襯管、低流失隔墊、認(rèn)證的樣品瓶和氣體凈化過(guò)濾器
- 與 Agilent 8890 氣相色譜系統(tǒng)配套使用
安捷倫帶智能鑰匙KEY的8890氣相色譜柱 訂貨信息:
部件號(hào) | 固定相 | 長(zhǎng)度 | 內(nèi)徑 (ID) | 膜厚 | GC Column Format | 參考價(jià) | |
| DB-1 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 6,394.67 | |
122-0732-KEY | DB-1701 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 6,639.88 | |
123-0732-KEY | DB-1701 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 7,003.74 | |
122-3832-KEY | DB-35ms | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 7,285.11 | |
122-5032-KEY | DB-5 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 6,394.67 | |
123-5032-KEY | DB-5 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 6,907.69 | |
122-5711-KEY | DB-5ht | 15 m | 0.25 mm | 0.1 µm | 7 英寸 | CNY 4,710.97 | |
122-5532-KEY | DB-5ms | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 7,285.11 | |
122-5562-KEY | DB-5ms | 60 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 12,408.53 | |
122-5532UI-KEY | DB-5ms 超高惰性柱 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 7,468.17 | |
122-1334-KEY | DB-624 | 30 m | 0.25 mm | 1.4 µm | 7 英寸 | CNY 7,311.10 | |
123-1334-KEY | DB-624 | 30 m | 0.32 mm | 1.8 µm | 7 英寸 | CNY 7,732.59 | |
125-1334-KEY | DB-624 | 30 m | 0.53 mm | 3 µm | 7 英寸 | CNY 8,810.61 | |
122-1364-KEY | DB-624 | 60 m | 0.25 mm | 1.4 µm | 7 英寸 | CNY 11,676.29 | |
123-1364-KEY | DB-624 | 60 m | 0.32 mm | 1.8 µm | 7 英寸 | CNY 12,970.14 | |
125-1364-KEY | DB-624 | 60 m | 0.53 mm | 3 µm | 7 英寸 | CNY 12,861.66 | |
125-1374-KEY | DB-624 | 75 m | 0.53 mm | 3 µm | 7 英寸 | CNY 15,881.02 | |
122-7032-KEY | DB-WAX | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 6,582.25 | |
123-7032-KEY | DB-WAX | 30 m | 0.32 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 7,111.09 | |
123-7033-KEY | DB-WAX | 30 m | 0.32 mm | 0.5 µm | 7 英寸 | CNY 7,111.09 | |
125-7032-KEY | DB-WAX | 30 m | 0.53 mm | 1 µm | 7 英寸 | CNY 7,889.66 | |
19091J-433-KEY | HP-5 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 6,394.67 | |
19091J-413-KEY | HP-5 | 30 m | 0.32 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 6,907.69 | |
19091S-433-KEY | HP-5ms | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 7,285.11 | |
19091S-431UI-KEY | HP-5ms 超高惰性柱 | 15 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 4,561.81 | |
19091S-433UI-KEY | HP-5ms 超高惰性柱 | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 7,468.17 | |
112-88A7-KEY | HP-88 | 100 m | 0.25 mm | 0.2 µm | 7 英寸 | CNY 18,072.09 | |
19091N-133I-KEY | HP-INNOWax | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 6,589.03 | |
G3909-63014 | 20 m | 0.10 mm | 0.4 µm | Intuvo | CNY 8,172.16 | ||
CP8587-KEY | Lowox | 10 m | 0.53 mm | 10 µm | 7 英寸 | CNY 26,955.02 | |
CP8944-KEY | VF-5ms | 30 m | 0.25 mm | 0.25 µm | 7 英寸 | CNY 7,285.11 |
安捷倫帶智能鑰匙KEY的8890氣相色譜柱
如果你對(duì)Agilent 8890安捷倫帶智能鑰匙KEY的8890氣相色譜柱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |